<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='rss.xslt' version='1.0'?>
<rss version="2.0">
<channel>

	<title>Paraíba Online - A notícia começa aqui!</title>
	<link>http://www.paraibaonline.com.br/</link>
	<description>Acompanhe aqui notícias dos mais variados estilos, esportes, governo, política, diversão etc.</description>
	<language>pt-BR</language>
	<copyright>© Todos os direitos reservados.</copyright>
	<image>
		<title>Paraíba Online - A notícia começa aqui!</title>
		<url>http://www.paraibaonline.com.br/logo_pbrss.jpg</url>
		<link>http://www.paraibaonline.com.br/</link>
		<width>170</width>
		<height>40</height>
	</image>
			<item>
				<category></category>
				<title>Vale faz oferta de R$ 2 bi por produtora de cobre Paranapanema </title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751771</link>
				<description><![CDATA[A Vale anunciou nesta quinta-feira que far&aacute; uma oferta p&uacute;blica para aquisi&ccedil;&atilde;o da produtora de cobre Paranapanema, por um valor total de cerca de R$ 2 bilh&otilde;es. A Vale quer adquirir 100% das a&ccedil;&otilde;es da Paranapanema, l&iacute;der em cobre refinado no... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751771">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:16:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Superávit primário chega a R$ 40 bilhões no primeiro semestre </title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751770</link>
				<description><![CDATA[O super&aacute;vit prim&aacute;rio do setor p&uacute;blico consolidado  governo federal, estados, munic&iacute;pios e empresas estatais  chegou a R$ 2,059 bilh&otilde;es, em junho, e acumulou R$ 40,105 bilh&otilde;es no primeiro semestre, informou hoje (29) o Banco Central (BC). O resultado do... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751770">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:01:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Gasolina e botijão de gás não terão aumento em 2010, diz Banco Central </title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751769</link>
				<description><![CDATA[O Banco Central (BC) manteve a proje&ccedil;&atilde;o de que n&atilde;o haver&aacute; reajuste nos pre&ccedil;os da gasolina e do botij&atilde;o de g&aacute;s neste ano. A informa&ccedil;&atilde;o consta da ata da &uacute;ltima reuni&atilde;o do Comit&ecirc; de Pol&iacute;tica Monet&aacute;ria... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751769">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:51:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Copom aponta redução de riscos de inflação </title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751764</link>
				<description><![CDATA[&amp;nbsp;O Comit&ecirc; de Pol&iacute;tica Monet&aacute;ria (Copom) do Banco Central (BC) destaca que s&atilde;o decrescentes os riscos para a consolida&ccedil;&atilde;o de um cen&aacute;rio de aumento da infla&ccedil;&atilde;o. Esses riscos, afirma o comit&ecirc;, s&atilde;o derivados da... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751764">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>BNDES considera positiva possível aliança entre OI e Portugal Telecom</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751674</link>
				<description><![CDATA[O Banco Nacional de Desenvolvimento Econ&ocirc;mico e Social (BNDES) considera positiva uma poss&iacute;vel alian&ccedil;a entre as empresas OI e Portugal Telecom, do setor de telecomunica&ccedil;&otilde;es.&amp;nbsp;Segundo o banco estatal, a opera&ccedil;&atilde;o facilita a... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751674">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:06:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Consumo de aço per capita no país está estagnado, segundo instituto</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751659</link>
				<description><![CDATA[O consumo de a&ccedil;o per capita no Brasil est&aacute; estagnado h&aacute; v&aacute;rios anos, revela o Instituto A&ccedil;o Brasil (IABr). Em 1980, o consumo de a&ccedil;o no pa&iacute;s atingia 100,6 quilos por pessoa ao ano, caindo para 92,6 quilos/per capita/ano em 2000. No ano passado, o... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751659">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:21:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Estoque de crédito do sistema financeiro chega a R$ 1,5 trilhão em junho</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751380</link>
				<description><![CDATA[&amp;nbsp;O estoque de cr&eacute;dito do sistema financeiro chegou a R$ 1,529 trilh&atilde;o, em junho, uma eleva&ccedil;&atilde;o de 2% em rela&ccedil;&atilde;o a maio, segundo o Banco Central (BC). Esse volume representou 45,7% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751380">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:10:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Exportações crescem 26,5% e importações, 44,7%</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751278</link>
				<description><![CDATA[A corrente de com&eacute;rcio (soma de exporta&ccedil;&otilde;es e importa&ccedil;&otilde;es) atingiu a cifra recorde de US$ 196,768 bilh&otilde;es nos 140 dias &uacute;teis deste ano, at&eacute; a &uacute;ltima sexta-feira (23), com aumento de 34,6% em rela&ccedil;&atilde;o &agrave;s... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751278">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:28:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Investimento estrangeiro direto chega a US$ 708 milhões em junho </title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751196</link>
				<description><![CDATA[O investimento estrangeiro direto, que vai para o setor produtivo da economia, ficou em US$ 708 milh&otilde;es em junho deste ano, abaixo da proje&ccedil;&atilde;o do Banco Central (BC) para o per&iacute;odo (US$ 1,5 bilh&atilde;o). No mesmo m&ecirc;s de 2009, esse investimento ficou em US$ 1,431... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751196">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:18:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Analistas reduzem projeção da Selic para 11,75% ao ano </title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751178</link>
				<description><![CDATA[Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) agora esperam por um aperto monet&aacute;rio menor neste ano. A proje&ccedil;&atilde;o para a taxa b&aacute;sica de juros, a Selic, ao final deste ano caiu de 12% para 11,75% ao ano, segundo o boletim Focus, divulgado toda... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751178">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:30:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>O que é destaque esta semana na revista Exame</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751147</link>
				<description><![CDATA[Capa Consumo A for&ccedil;a que move a economia O Brasil ter&aacute; em breve o quinto maior mercado consumidor do mundo  ser&atilde;o 5 trilh&otilde;es de reais gastos a cada ano. O que h&aacute; por tr&aacute;s dos ciclos de consumo e das tend&ecirc;ncias do consumidor brasileiro. Como o... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751147">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:10:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Inscrições do próximo e#039;BBBe#039; começam no início de setembro</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751040</link>
				<description><![CDATA[Perguntado por alguns f&atilde;s em sua p&aacute;gina do Twitter, o diretor Jos&eacute; Bonif&aacute;cio de Oliveira, o Boninho, disse que as inscri&ccedil;&otilde;es para a 11&ordf; edi&ccedil;&atilde;o do Big Brother Brasil j&aacute; come&ccedil;am em setembro. Boninho afirmou que ser&atilde;o... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751040">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:44:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Saiba qual o financiamento mais barato: leasing, consórcio ou CDC</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751016</link>
				<description><![CDATA[
Quando se v&ecirc; a propaganda de um autom&oacute;vel, &eacute; comum que o valor a ser pago por ele apare&ccedil;a na forma de parcelas. Na maioria dos casos, elas se referem a uma modalidade de cr&eacute;dito chamada CDC, ou Cr&eacute;dito Direto ao Consumidor, a mais usada atualmente para a... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=751016">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:44:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Maioria opta pela eficiência ao comprar eletrodomésticos, revela enquete</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750939</link>
				<description><![CDATA[Enquete realizada pelo Minist&eacute;rio de Minas e Energia mostra que a maioria dos consumidores opta pela efici&ecirc;ncia na hora de comprar um eletrodom&eacute;stico. Das pessoas que responderam &agrave; enquete no site do MME, 83,3% (14.255) disseram que sempre fazem op&ccedil;&atilde;o pela... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750939">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:34:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Bovespa sem direção faz crescer arbitragem entre ações; entenda</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750849</link>
				<description><![CDATA[Com o principal &iacute;ndice da Bolsa de Valores de S&atilde;o Paulo (Bovespa) sem uma dire&ccedil;&atilde;o definida h&aacute; algumas semanas, cresce o volume de opera&ccedil;&otilde;es de arbitragem de a&ccedil;&otilde;es, ou as chamadas estrat&eacute;gias long/short, que consistem em compra e... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750849">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:57:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Multinacionais devem manter padrão de qualidade em todos os países</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750642</link>
				<description><![CDATA[O vice-presidente do Instituto Ethos, Paulo Itacarambi, defende que as empresas transnacionais mantenham nos pa&iacute;ses em desenvolvimento o mesmo padr&atilde;o de qualidade das suas na&ccedil;&otilde;es de origem. Segundo ele, algumas vezes essas companhias buscam vantagens competitivas... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750642">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:46:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Déficit da Previdência sobe no 1º semestre e fica em R$ 22,8 bi</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750537</link>
				<description><![CDATA[A Previd&ecirc;ncia Social registrou d&eacute;ficit de R$ 2,7 bilh&otilde;es em junho de 2010. O valor &eacute; 7,4% maior que o m&ecirc;s de maio quando o d&eacute;ficit foi R$ 2,5 bilh&otilde;es. No acumulado do ano, o d&eacute;ficit da Previd&ecirc;ncia ficou em R$ 22,8 bilh&otilde;es, valor... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750537">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:12:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Confiança do consumidor com a situação do país é a mais alta desde 2005</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750518</link>
				<description><![CDATA[&amp;nbsp;Os consumidores brasileiros est&atilde;o cada vez mais otimistas com a situa&ccedil;&atilde;o econ&ocirc;mica do pa&iacute;s. O &Iacute;ndice de Confian&ccedil;a do Consumidor (ICC), apurado pela Funda&ccedil;&atilde;o Getulio Vargas (FGV) e divulgado hoje (22), atingiu este m&ecirc;s o... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750518">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:47:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Comércio, indústria e trabalhadores contestam alta da taxa Selic</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750475</link>
				<description><![CDATA[O aumento da taxa b&aacute;sica de juros (Selic) para 10,75% ao ano provocou manifesta&ccedil;&otilde;es de indigna&ccedil;&atilde;o no com&eacute;rcio, rep&uacute;dio na ind&uacute;stria e desalento nos trabalhadores. O presidente da Confedera&ccedil;&atilde;o Nacional de Dirigentes Lojistas... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750475">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:07:00 -0300</pubDate>
			</item>
			<item>
				<category></category>
				<title>Firjan critica aumento da taxa Selic</title>
				<link>http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750471</link>
				<description><![CDATA[O Sistema Firjan distribuiu nota agora &agrave; noite, ap&oacute;s o Comit&ecirc; de Pol&iacute;tica Monet&aacute;ria (Copom) elevar a taxa b&aacute;sica de juros (Selic) em 0,5 ponto percentual. Agora, a taxa passa para 10,75% ao ano. O aumento da taxa Selic &eacute; incompat&iacute;vel com a... <a href ="http://www.paraibaonline.com.br/noticia.php?id=750471">&#91;mais&#93;</a>]]></description>
				<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:50:00 -0300</pubDate>
			</item>
</channel>
</rss>